S-600 Karfe Tsaye & Itace Bandsaw
Sigar Fasaha
| Lambar oda | S-600 | S-1000 |
| Max. iyawar makogwaro | 590MM | 1000mm |
| Max. Kauri Capacity | 320MM | 320MM |
| Tebur karkata (gaba da baya) | 10°(gaba da baya) | 10°(gaba da baya) |
| Kokarin tebur (hagu da dama) | 15°(hagu da dama) | 15°(hagu da dama) |
| Girman tebur (mm) | 580×700 | 500X600X2 |
| Max. Tsawon ruwa | 4300MM | 4700MM |
| Fadin Ruwa (mm) | 5 zuwa 19 | 3-16 |
| Babban Motar | 3.2 hp | 3.2 hp |
| Wutar lantarki | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| Gudun ruwa(APP.m/min) | 40.64.95.158 78.125.188.314 | 27.43.65.108 53.85.127.212 |
| Girman inji (mm) | L1380* W 970* H2130 | L2140*W910*H1880 |
| Ƙarfin Butt-welder (mm) | 5 zuwa 19 | 3-16 |
| Welder Electric | 5.0kwa | 2.0kwa |
| Max. Fadin ruwa (mm) | 19 | 16 |
| Nauyin inji | 650kg | 650KG |
Abubuwan Aiki
◆ Ya dace da yankan karafa, da sauran sum abu kamar itace da filastik.
◆ Canjin saurin ruwa mai canzawa. Theinji ya zo da ginannen abin yankan ruwada walda.
Bayanin Samfura
◆ Yana iya yin yanka iri-iri kamar beveling, siffata, kwane-kwane, slicing da dai sauransu.
◆ Ana iya karkatar da teburin aiki.
◆ Ana iya walda ruwan ruwa cikin sauƙi kuma a sake amfani da shi.
◆ Tare da m gudun iya yin daban-daban abu yankan kamar karfe, roba itace roba.
◆ Kyautar shigarwa da sabis na shawarwari.
◆ Garanti na shekara 1 kyauta da sabis na siyarwa.
Daidaitaccen Kayan aiki
◆ Saw ruwa walda taro.
◆ Naúrar yankan ruwa.
◆ Fitilar aiki.
◆ 1 band saw ruwa.
◆ Tsarin sanyi.
◆ Daidaitacce kayan tsayawa don tebur.
◆ Umarnin mai aiki.









